高鐵左營站 |
---|
枋寮 |
車城 |
海生館轉乘站 |
恆春 |
南灣 |
墾丁牌樓 |
墾丁派出所 |
小灣(墾丁) |
08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:10 |
09:40 | 10:10 | 10:50 | 11:10 | 11:50 | 12:20 | 12:40 | 13:20 | 13:40 | 14:20 | 14:40 | 15:20 | 15:40 | 16:10 | 16:50 | 17:50 | 18:10 | 18:50 | 19:20 | 19:40 | 20:20 |
10:10 | 10:40 | 11:20 | 11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:10 | 13:50 | 14:10 | 14:50 | 15:10 | 15:50 | 16:10 | 16:40 | 17:20 | 18:20 | 18:40 | 19:20 | 19:50 | 20:10 | 20:50 |
10:15 | 10:45 | 11:25 | 11:45 | 12:25 | 12:55 | 13:15 | 13:55 | 14:15 | 14:55 | 15:15 | 15:55 | 16:15 | 16:45 | 17:25 | 18:25 | 18:45 | 19:25 | 19:55 | 20:15 | 20:55 |
10:25 | 10:55 | 11:35 | 11:55 | 12:35 | 13:05 | 13:25 | 14:05 | 14:25 | 15:05 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:55 | 17:35 | 18:35 | 18:55 | 19:35 | 19:55 | 20:25 | 21:05 |
10:35 | 11:05 | 11:45 | 12:05 | 12:45 | 13:15 | 13:35 | 14:15 | 14:35 | 15:15 | 15:35 | 16:15 | 16:35 | 17:05 | 17:45 | 18:45 | 19:05 | 19:45 | 20:15 | 20:35 | 21:15 |
10:38 | 11:08 | 11:48 | 12:08 | 12:48 | 13:18 | 13:38 | 14:18 | 14:38 | 15:18 | 15:38 | 16:18 | 16:38 | 17:08 | 17:48 | 18:48 | 19:08 | 19:48 | 20:18 | 20:38 | 21:18 |
10:39 | 11:09 | 11:49 | 12:09 | 12:49 | 13:19 | 13:39 | 14:19 | 14:39 | 15:19 | 15:39 | 16:19 | 16:39 | 17:09 | 17:49 | 18:49 | 19:09 | 19:49 | 20:19 | 20:39 | 21:19 |
10:40 | 11:10 | 11:50 | 12:10 | 12:50 | 13:20 | 13:40 | 14:20 | 14:40 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:10 | 17:50 | 18:50 | 19:10 | 19:50 | 20:20 | 20:40 | 21:20 |
小灣(墾丁) |
---|
墾丁派出所 |
墾丁牌樓 |
南灣 |
恆春 |
海生館轉乘站 |
車城 |
枋寮 |
高鐵左營站 |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:10 |
08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:11 |
08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:12 |
08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:15 |
08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:25 |
08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:35 |
08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:40 |
09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:10 |
10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:50 | 12:10 | 12:50 | 13:10 | 13:50 | 14:50 | 15:10 | 15:50 | 16:10 | 16:50 | 17:10 | 17:50 | 18:50 | 19:10 | 19:50 | 20:10 | 20:50 | 21:20 |
高鐵左營站 |
---|
枋寮 |
車城 |
海生館轉乘站 |
恆春 |
南灣 |
墾丁牌樓 |
墾丁派出所 |
小灣(墾丁) |
08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:10 |
09:40 | 10:10 | 10:50 | 11:10 | 11:50 | 12:20 | 12:40 | 13:20 | 13:40 | 14:20 | 14:40 | 15:20 | 15:40 | 16:10 | 16:50 | 17:50 | 18:10 | 18:50 | 19:20 | 19:40 | 20:20 |
10:10 | 10:40 | 11:20 | 11:40 | 12:20 | 12:50 | 13:10 | 13:50 | 14:10 | 14:50 | 15:10 | 15:50 | 16:10 | 16:40 | 17:20 | 18:20 | 18:40 | 19:20 | 19:50 | 20:10 | 20:50 |
10:15 | 10:45 | 11:25 | 11:45 | 12:25 | 12:55 | 13:15 | 13:55 | 14:15 | 14:55 | 15:15 | 15:55 | 16:15 | 16:45 | 17:25 | 18:25 | 18:45 | 19:25 | 19:55 | 20:15 | 20:55 |
10:25 | 10:55 | 11:35 | 11:55 | 12:35 | 13:05 | 13:25 | 14:05 | 14:25 | 15:05 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:55 | 17:35 | 18:35 | 18:55 | 19:35 | 19:55 | 20:25 | 21:05 |
10:35 | 11:05 | 11:45 | 12:05 | 12:45 | 13:15 | 13:35 | 14:15 | 14:35 | 15:15 | 15:35 | 16:15 | 16:35 | 17:05 | 17:45 | 18:45 | 19:05 | 19:45 | 20:15 | 20:35 | 21:15 |
10:38 | 11:08 | 11:48 | 12:08 | 12:48 | 13:18 | 13:38 | 14:18 | 14:38 | 15:18 | 15:38 | 16:18 | 16:38 | 17:08 | 17:48 | 18:48 | 19:08 | 19:48 | 20:18 | 20:38 | 21:18 |
10:39 | 11:09 | 11:49 | 12:09 | 12:49 | 13:19 | 13:39 | 14:19 | 14:39 | 15:19 | 15:39 | 16:19 | 16:39 | 17:09 | 17:49 | 18:49 | 19:09 | 19:49 | 20:19 | 20:39 | 21:19 |
10:40 | 11:10 | 11:50 | 12:10 | 12:50 | 13:20 | 13:40 | 14:20 | 14:40 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:10 | 17:50 | 18:50 | 19:10 | 19:50 | 20:20 | 20:40 | 21:20 |
小灣(墾丁) |
---|
墾丁牌樓 |
墾丁派出所 |
南灣 |
恆春 |
海生館轉乘站 |
車城 |
枋寮 |
高鐵左營站 |
08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:10 |
08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:11 |
08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:12 |
08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:15 |
08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:25 |
08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:35 |
08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:40 |
09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:10 |
10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:50 | 12:10 | 12:50 | 13:10 | 13:50 | 14:50 | 15:10 | 15:50 | 16:10 | 16:50 | 17:10 | 17:50 | 18:50 | 19:10 | 19:50 | 20:10 | 20:50 | 21:20 |